专家计划:斧头命中率:61% | 回报率:1820%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441-443期 | 小 | 0441期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0436期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 大 | 0431期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 大 | 0410期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
三分钟赛车彩票 2019年9月份全国彩票销售…
开奖公告一、 全国彩票销售情况 9月份,全国共销售彩票363.99亿元,比上年同期(简称“同比”)减少54.45亿元,下降13.0%。其中,福利彩票机构销售156.92亿元,同比......
大发快三 惠州彩民双色球30元倍投揽1774万…
走势图表广东惠州彩市今年的出奖情况令人惊叹!不到半个月,又一彩民收获双色球头奖,此次中奖彩民采用倍投方式,一举揽获3注头奖,奖金共1774万多元,这也是惠州......
大发快三辽宁盘锦彩民从垃圾中找回中奖彩票
彩票资讯彩票是兑奖的重要凭证,辽宁盘锦曾有彩民因彩票丢失而发生750万元大奖弃领的事件。最近,这样的事情又差点重演。 任先生(化名)是位老彩民,对各种彩票......
大发快三 温州彩民幸运中得277万元七乐彩…
开奖公告温州,温暖之州,幸福之城,更是众多彩民眼中的“有福”之城。6月3日刚中出福彩双色球529万元一等奖,在6月4日福彩七乐彩第2018064期开奖中,温州幸运彩民......
大发快三 关爱孤残儿童 福彩正在行动
走势图表“我呼吁在5月15日这一天,全国健全的父母,带上自己健全的孩子,去探望这些孤残儿童,给他们温暖的拥抱,一起游戏,为他们弥补爱的缺失……” 今年5月15日是......
大发快三 2016中国彩票行业高端论坛将在澳…
彩票资讯第十届亚洲国际彩票论坛娱乐展会(G2E Asia)于5月17-19日在澳门威尼斯人金光大道会展中心隆重举行,本届展览面积达9,200多平方米,将接待180家展商,展......
大发快三 潍坊“福彩文化进社区”公益巡演开…
开奖公告由潍坊市福彩中心主办,潍坊市慈善总会办公室协办,潍坊艺术剧院参与演出的“爱走天涯 善行天下”——2016“潍坊福彩文化进社区”公益巡演系列活动将于5月8日......
大发快三珠海幸运儿“8+2”复式摘得双色球一…
走势图表双色球第19022期开奖中,珠海市南屏北山的44030827投注站中出1注550万元一等奖,这是2019年第三个花落珠海的双色球大奖。近日,中奖彩民李先生(化名)在家人......
大发快三梅州小伙中670万元双色球大奖先孝…
走势图表最近梅州中奖势头真是一波接着一波,这不,第2019026期福彩双色球开奖,梅州一位彩民凭借着一张10元胆拖票中得1注头奖,总奖金670万多元,这是一年多时间......
大发快三一号之差本溪彩民错失双色球亿元…
开奖公告是本溪彩民的幸运月,三位彩民先后中得福彩双色球二等奖,最高单注奖金高达28万余元。10月29日,福彩双色球第2019124期开奖,虽然当期本溪彩民与一、二等......